Features
- IRIG’s A and B and NASA 36 time code inputs
- +3.3V or +5V signalling
- 1PPS Sync input
- External Event (Time Tag) input
- Three programmable pulse rate outputs
- Match Time output
- Industrial Temperature Range option
- Optional on-board GPS option
- Optional HaveQuick input/output
- Optional IRIG B time code output
Options
| Model Number | Description | Interface Bus | Form Factor | Signaling Level | Power Type | Output Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 104-PLUS SYNCCLOCK | PC-104 Plus SyncClock32 | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC 104-PLUS SYNCCLOCK | PC-104 Plus SyncClock32 (RoHS Version) | PC104 Plus | PC104 Plus | +3.3V, +5V | +3.3V DC, +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC/104PLUS-VI | Video Annotator For PC/104plus | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104 OCXO / GPS | PC104 OCXO Oscillator Option and GPS Input | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104+-X-RS422ProtCir | PC-104 Plus with RS422 Protection Circuit | PC104 Plus | PC104 Plus | +3.3V, +5V | +3.3V DC, +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104DOSC-DOSCOCXO | PC104 SyncClock32 With Disciplined OCXO | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104-LPD | PC104 Buffer Board (12x IRIG B Outputs) | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104LPD/4 CH DIST AMP | PC104 4 Channel IRIG Distribution Amp with External Power | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104PLUS-EXTDO-HYDR1 | PC104plus With External Disciplined Oscillator | PC104 Plus | PC104 Plus | +3.3V, +5V | +3.3V DC, +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104-SG-P2 | Synchronizable Clock For PC/104 Bus | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104SG-ZACHAI1-LB | PC/104SG without Microprocessor | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |
| PC104-VI-P2 | PC/104-P2 Video Overlay Generator | PC104 | PC104 | +5V | +5V DC, +12V DC, -12V DC | IRIG G, XR3, 2137, IRIG E, 109-60 |




